Envío estándar gratis a partir de 60€
Existen casi tantos formatos de revelado de fotos como estilos fotográficos. A continuación encontrarás información útil sobre los diferentes formatos de revelado de fotos en función de su tamaño real y sobre la resolución de las fotos.
Los formatos de fotos en papel suelen ser definidos en pulgadas: el formato 10x15 cm, por ejemplo, corresponde a 4x6 pulgadas (1 pulgada=2,54 cm). Para simplificar, actualmente los formatos se expresan en centímetros sin decimales.
Los formatos tradicionales fueron desarrollados para adaptarse a la fotografía argéntica. El ratio es la relación entre la altura y la anchura de una foto. Un ratio 3/2 (la anchura del negativo equivale a dos tercios de su longitud.) es la característica de un formato tradicional.
Originalmente, los formatos digitales nacieron para ser visualizados en pantalla de ordenador o televisor. Cabe destacar que si utilizas un formato de foto tradicional pero la foto ha sido tomada con una cámara digital (o al contrario), la imagen tendrá que ser adaptada al tamaño de impresión digital.
Las tablas que encontrarás a continuación comparan cada formato digital con el equivalente formato tradicional:
Formato en cm | Tamaño real papel mm |
---|---|
9 x 13 | 85 x 127 |
10 x 15 | 101 x 152 |
13 x 18 | 127 x 178 |
15 x 21 | 152 x 228 |
20 x 30 | 203 x 305 |
Formato en cm | Tamaño real papel mm |
---|---|
10 x 13 | 95 x 127 |
11 x 15 | 114 x 152 |
13 x 17 | 127 x 169 |
15 x 20 | 152 x 203 |
20 x 27 | 203 x 270 |
Formato en cm | Tamaño real papel mm |
---|---|
13 x 13 | 127 x 127 |
20 x 20 | 203 x 203 |
Formato en cm | Tamaño real papel mm |
---|---|
30 x 45 | 305 x 457 |
40 x 60 | 405 x 609 |
76 x 115 | 762 x 1143 |
30 x 40 | 305 x 406 |
40 x 55 | 406 x 540 |
76 x 100 | 762 x 1016 |
Revela tus fotos desde la aplicación para móvil de Hofmann y recíbelas donde tú quieras.
La resolución es la relación entre el número total de píxeles de la foto y el tamaño del revelado. Entre otros criterios, la resolución influye en gran medida en la calidad de tus fotos. A continuación, encontrarás información para determinar la resolución más adecuada de tus fotos teniendo en cuenta el revelado deseado. El límite de calidad de nuestros laboratorios digitales es de 300 dpi, por lo que aunque aumentes los Puntos Por Pulgada, la calidad de la foto no cambiará.
Píxeles: Es el número de puntos en su foto. Determina la nitidez de las fotos. En una misma superficie, contra más puntos, más juntos están y menos borrosa es la foto. Por otro lado, si se amplía la foto conservando el mismo número de pixeles, estos estarán más espaciados: es lo que se conoce como imagen pixelada.
DPI: Dots Per Inch, es decir, Puntos Por Pulgada. Se trata de la relación entre el número de píxeles y la superficie: 300 dpi significa 300 puntos en una pulgada, siendo esta 2,54 cm. Entonces una imagen de 300 dpi tendrá mejor calidad que una imagen de 200 dpi, porque los puntos estarán más cerca. También es la unidad de referencia para la resolución de la foto. La resolución máxima perceptible por el ojo es de 300 dpi, entonces no es necesario ir más allá, la calidad no podrá ser mejorada.
Mpx: Mega pixels ,es decir, Millones de píxeles. Se trata del número total de píxeles que aparecen en la foto. El número máximo de píxeles es determinado por la potencia del sensor de tu cámara de fotos. Cuenta más potencia tenga el sensor, más juntos estarán los píxeles en la foto, y por lo tanto, mejor será la calidad de la misma.
Formato revelado cm | Tamaño pixel 300 dpi |
---|---|
9 x 13 | 1062 x 1499 |
10 x 15 | 1204 x 1794 |
13 x 18 | 1499 x 2100 |
15 x 21 | 1794 x 2549 |
20 x 30 | 2396 x 3599 |
Tamaño pixel 200 dpi | Tamaño pixel 100 dpi |
---|---|
708 x 999 | 531 x 749 |
802 x 1196 | 602 x 897 |
999 x 1400 | 749 x 1050 |
1196 x 1699 | 897 x 1274 |
1597 x 2132 | 1198 x 1599 |
Formato revelado cm | Tamaño pixel 300 dpi |
---|---|
10 x 13 | 1121 x 1499 |
11 x 15 | 1345 x 1794 |
13 x 17 | 1499 x 1994 |
15 x 20 | 1794 x 2384 |
15 x 38 | 1794 x 4545 |
20 x 27 | 2396 x 3198 |
Tamaño pixel 200 dpi | Tamaño pixel 100 dpi |
---|---|
747 x 999 | 560 x 749 |
896 x 1196 | 673 x 897 |
999 x 1329 | 749 x 997 |
1196 x 1576 | 897 x 1192 |
1196 x 2989 | 897 x 2242 |
1597 x 2132 | 1198 x 1599 |
Formato revelado cm | Tamaño pixel 200 dpi |
---|---|
30 x 45 | 2400 x 3600 |
40 x 60 | 3200 x 4800 |
50 x 76 | 4000 x 6000 |
76 x 115 | 6000 x 9000 |
Formato revelado cm | Tamaño pixel 150 dpi |
---|---|
30 x 45 | 1800 x 2700 |
40 x 60 | 2400 x 3600 |
50 x 76 | 3000 x 4500 |
76 x 115 | 4500 x 6750 |
Formato revelado cm | Tamaño pixel 200 dpi |
---|---|
30 x 40 | 2400 x 3543 |
40 x 54 | 3200 x 4250 |
50 x 67 | 4000 x 5330 |
76 x 101 | 6000 x 8000 |
Formato revelado cm | Tamaño pixel 150 dpi |
---|---|
30 x 40 | 1800 x 2400 |
40 x 54 | 2400 x 3200 |
50 x 67 | 3000 x 4000 |
76 x 101 | 4500 x 6000 |
©2022 HOFMANN. Empresa registrada HOFMANN, S.L.U. Ciudad de Barcelona 18, 46988 Paterna (Valencia) B-46047502. info@hofmann.es. Nota: Esta es la dirección fiscal de la empresa y no debe ser utilizada para la devolución de productos ni como punto de contacto para clientes.